Umístění | Příjmení, jméno | Zařízení | Teor. test | Pozn. část | Prakt. část | Celkem součet |
1 | Oslzlý Lukáš | ISŠ automobilní, Brno | 100 | 137 | 238 | 475 |
2 | Kroupa Vojtěch | VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice | 96 | 131 | 240 | 467 |
3 | Hudec Martin | SOŠ a SOU AC Boskovice | 98 | 133 | 236 | 467 |
4 | Petružálek Jan | SOŠ a SOU Nymburk | 97 | 132 | 232 | 461 |
5 | Havran Martin | SŠ Bohumín | 96 | 122 | 229 | 447 |
5 | Kuneš Martin | SŠ strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek | 98 | 120 | 229 | 447 |
7 | Tůma Jiří | SPŠD, a.s. Praha | 98 | 118 | 225 | 441 |
8 | Buchta Ondřej | ISŠt Vysoké Mýto | 98 | 121 | 218 | 437 |
9 | Kynčl Pavel | ISŠ Vysoké nad Jizerou | 100 | 123 | 212 | 435 |
10 | Křížek Lukáš | SPŠ dopravní, Plzeň | 96 | 112 | 218 | 426 |
11 | Souček Zdeněk | SOUo Jihlava | 98 | 125 | 199 | 422 |
12 | Podlipný Petr | SOŠ a SOU, Vocelova Hradec králové | 100 | 126 | 192 | 418 |
13 | Blusk Michal | SOU Hubálov | 95 | 119 | 195 | 409 |
14 | Randýsek Filip | SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín | 81 | 121 | 201 | 403 |
15 | Porš Lukáš | SOŠ a SOU, Hradební Hradec králové | 97 | 126 | 177 | 400 |
16 | Němeček Pavel | SOU Blatná | 92 | 114 | 190 | 396 |
17 | Kadečka Lukáš | SOU automobilní a strojírenské a U, Ostrov | 94 | 111 | 189 | 394 |
18 | Holub Petr | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 85 | 100 | 202 | 387 |
19 | Hradil Jiří | SŠP Olomouc | 100 | 116 | 170 | 386 |
20 | Tuček Tomáš | ISŠ Klatovy | 99 | 87 | 195 | 381 |
21 | Múck Milan | SŠP Olomouc | 93 | 108 | 178 | 379 |
22 | Šupa Jiří | ISŠ SŘO Liberec | 93 | 92 | 190 | 375 |
23 | Plocek Jan | SOU technické Chomutov | 89 | 99 | 179 | 367 |
24 | Navrátil Tomáš | VOŠ, SzeŠ, SOUo a OU Bystřice nad Pernštejnem | 94 | 111 | 160 | 365 |
25 | Horváth Jan | SOU Praha Radotín | 100 | 85 | 164 | 349 |
26 | Gajdošík Tomáš | SOU Uherský Brod | 76 | 104 | 162 | 342 |
27 | Macháček Lukáš | ISŠt Vysoké Mýto | 89 | 90 | 152 | 331 |
28 | Rozhoň Vladislav | SOU zemědělské, OU a U, Toužim | 89 | 86 | 145 | 320 |
Celostátní soutěž AUTOMECHANIK JUNIOR 2006
Výsledky národního kola konaného v Zábřehu ve dnech 23. - 26. května 2006
- Admin
- Soutěže