Úroveň | Název kurzu | Lektor |
---|---|---|
Z0 | včetně ověření znalostí úrovně "Z" | Mgr. Hodanová, Mgr. Slabý, Dr. Erhart, Ing. Čejka |
P0 | Úvodní modul | Mgr. Hodanová, Mgr. Slabý, Dr. Erhart, Ing. Čejka |
PJ | Tabulkové kalkulátory | Ing. Čejka |
PX | ICT ve výuce předmětu Matematika | Mgr. Hodanová |
PG | Grafika a digitální fotografie | PaedDr. Josef Erhart |
PA | AutoCAD | Ing. Týma, Ing. Dohnal, Ing. Vlasák |
S | Počítačová grafika v programu Corel DRAW! | Mgr. Karel Hodan |
S | Databázové systémy ve výuce informatiky | Mgr. Karel Hodan |
S | Linux – využití ve školské praxi | Mgr. Karel Hodan |
S | Interaktivní tabule jako součást elektronické prezentace | Mgr. Karel Hodan |
Seznam lektorů a kurzů SIPVZ
Jsme školicí středisko akreditované MŠMT pro projekt PI - Informační gramotnost v rámci SIPVZ a pro školení DVPP s akreditečními čísly: XXXXX
- Admin
- Uncategorised