Přijímací zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace tzv. "státní – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)
Výsledky jsou zveřejněny (2. května 2022) pod identifikačním číslem přihlášky, který zjistíte z dopisu o oznámení o přijímacím řízení. Tento dopis Vám přišel domů poštou.
Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.
Technické lyceum 78-42-M/01
Technické lyceum 78-42-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 411 | 79,02 | přijat |
2 | 163 | přijat | |
3 | 590 | přijat | |
4 | 129 | přijat | |
5 | 168 | přijat | |
6 | 46 | přijat | |
7 | 259 | přijat | |
8 | 371 | přijat | |
9 | 527 | přijat | |
10 | 415 | přijat | |
11 | 430 | přijat | |
12 | 417 | přijat | |
13 | 584 | přijat | |
14 | 455 | přijat | |
15 | 550 | přijat | |
16 | 626 | přijat | |
17 | 543 | přijat | |
18 | 263 | 43,34 | přijat |
Provozní technika 23-43-L/51
Provozní technika 23-43-L/51
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 717 | 52,82 | přijat |
2 | 596 | přijat | |
3 | 730 | přijat | |
4 | 90 | přijat | |
5 | 101 | přijat | |
6 | 675 | přijat | |
7 | 706 | přijat | |
8 | 334 | přijat | |
9 | 615 | přijat | |
10 | 681 | přijat | |
11 | 686 | přijat | |
12 | 677 | přijat | |
13 | 678 | přijat | |
14 | 699 | přijat | |
15 | 695 | přijat | |
16 | 684 | přijat | |
17 | 693 | přijat | |
18 | 662 | přijat | |
19 | 602 | přijat | |
20 | 312 | přijat | |
21 | 493 | přijat | |
22 | 659 | přijat | |
23 | 609 | přijat | |
24 | 657 | přijat | |
25 | 704 | přijat | |
26 | 683 | 28,66 | přijat |
27 | 690 | ||
28 | 597 |
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 64 | 67,52 | přijat |
2 | 186 | přijat | |
3 | 131 | přijat | |
4 | 393 | přijat | |
5 | 350 | přijat | |
6 | 148 | přijat | |
7 | 515 | přijat | |
8 | 542 | přijat | |
9 | 392 | přijat | |
10 | 579 | přijat | |
11 | 138 | 37,42 | přijat |
Mechatronik 23-45-L/01
Mechatronik 23-45-L/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 164 | 74,5 | přijat |
2 | 262 | přijat | |
3 | 78 | přijat | |
4 | 314 | přijat | |
5 | 171 | přijat | |
6 | 274 | přijat | |
7 | 140 | přijat | |
8 | 251 | přijat | |
9 | 128 | přijat | |
10 | 410 | přijat | |
11 | 237 | přijat | |
12 | 286 | přijat | |
13 | 59 | přijat | |
14 | 282 | přijat | |
15 | 183 | přijat | |
16 | 315 | přijat | |
17 | 303 | přijat | |
18 | 354 | přijat | |
19 | 453 | přijat | |
20 | 399 | přijat | |
21 | 39 | přijat | |
22 | 273 | přijat | |
23 | 631 | přijat | |
24 | 568 | přijat | |
25 | 336 | 34,66 | přijat |
Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01
Diagnostika motorových vozidel 23-45-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 412 | 78,98 | přijat |
2 | 143 | přijat | |
3 | 591 | přijat | |
4 | 118 | přijat | |
5 | 510 | přijat | |
6 | 566 | přijat | |
7 | 45 | přijat | |
8 | 80 | přijat | |
9 | 501 | přijat | |
10 | 297 | přijat | |
11 | 57 | přijat | |
12 | 416 | přijat | |
13 | 359 | přijat | |
14 | 565 | přijat | |
15 | 351 | přijat | |
16 | 573 | přijat | |
17 | 414 | přijat | |
18 | 451 | přijat | |
19 | 298 | přijat | |
20 | 239 | přijat | |
21 | 347 | přijat | |
22 | 398 | přijat | |
23 | 456 | přijat | |
24 | 66 | přijat | |
25 | 204 | přijat | |
26 | 187 | přijat | |
27 | 507 | přijat | |
28 | 292 | přijat | |
29 | 627 | přijat | |
30 | 114 | přijat | |
31 | 436 | přijat | |
32 | 102 | přijat | |
33 | 448 | přijat | |
34 | 107 | přijat | |
35 | 529 | přijat | |
36 | 400 | 30,76 | přijat |
Konstrukce s design vozidel 23-45-M/01
Konstrukce s design vozidel 23-45-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 272 | 60,76 | přijat |
2 | 469 | přijat | |
3 | 406 | přijat | |
4 | 382 | přijat | |
5 | 33 | přijat | |
6 | 285 | přijat | |
7 | 450 | přijat | |
8 | 98 | přijat | |
9 | 355 | přijat | |
10 | 374 | přijat | |
11 | 126 | přijat | |
12 | 558 | přijat | |
13 | 341 | přijat | |
14 | 212 | přijat | |
15 | 193 | přijat | |
16 | 316 | přijat | |
17 | 203 | přijat | |
18 | 369 | přijat | |
19 | 20 | 42,22 | přijat |
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 165 | 74,06 | přijat |
2 | 219 | přijat | |
3 | 348 | přijat | |
4 | 29 | přijat | |
5 | 545 | přijat | |
6 | 509 | přijat | |
7 | 51 | přijat | |
8 | 473 | přijat | |
9 | 60 | přijat | |
10 | 377 | přijat | |
11 | 549 | přijat | |
12 | 158 | přijat | |
13 | 157 | přijat | |
14 | 256 | přijat | |
15 | 321 | přijat | |
16 | 320 | přijat | |
17 | 580 | přijat | |
18 | 349 | přijat | |
19 | 130 | přijat | |
20 | 35 | přijat | |
21 | 94 | přijat | |
22 | 709 | přijat | |
23 | 452 | přijat | |
24 | 13 | přijat | |
25 | 470 | přijat | |
26 | 232 | přijat | |
27 | 458 | přijat | |
28 | 220 | přijat | |
29 | 710 | přijat | |
30 | 562 | přijat | |
31 | 56 | přijat | |
32 | 437 | přijat | |
33 | 555 | přijat | |
34 | 648 | přijat | |
35 | 379 | přijat | |
36 | 476 | 29,02 | přijat |
Výrobní logistik 37-41-M/01
Výrobní logistik 37-41-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 14 | 46,12 | přijat |
2 | 36 | 34 | přijat |
Management sportu a dopravy 37-41-M/01
Management sportu a dopravy 37-41-M/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 231 | 70,5 | přijat |
2 | 716 | přijat | |
3 | 223 | přijat | |
4 | 287 | přijat | |
5 | 546 | přijat | |
6 | 383 | přijat | |
7 | 58 | přijat | |
8 | 582 | přijat | |
9 | 653 | přijat | |
10 | 624 | přijat | |
11 | 335 | přijat | |
12 | 190 | přijat | |
13 | 625 | přijat | |
14 | 255 | přijat | |
15 | 207 | přijat | |
16 | 540 | přijat | |
17 | 356 | přijat | |
18 | 442 | přijat | |
19 | 156 | přijat | |
20 | 141 | přijat | |
21 | 19 | přijat | |
22 | 544 | přijat | |
23 | 340 | přijat | |
24 | 120 | přijat | |
25 | 69 | přijat | |
26 | 513 | přijat | |
27 | 633 | přijat | |
28 | 561 | přijat | |
29 | 12 | přijat | |
30 | 454 | přijat | |
31 | 563 | přijat | |
32 | 438 | přijat | |
33 | 110 | přijat | |
34 | 516 | přijat | |
35 | 170 | přijat | |
36 | 105 | přijat | |
37 | 553 | 29,18 | přijat |
Autotronik 39-41-L/01
Autotronik 39-41-L/01
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 258 | 74,76 | přijat |
2 | 109 | přijat | |
3 | 261 | přijat | |
4 | 385 | přijat | |
5 | 144 | přijat | |
6 | 650 | přijat | |
7 | 440 | přijat | |
8 | 366 | přijat | |
9 | 432 | přijat | |
10 | 127 | přijat | |
11 | 254 | přijat | |
12 | 632 | přijat | |
13 | 79 | přijat | |
14 | 418 | přijat | |
15 | 63 | přijat | |
16 | 429 | přijat | |
17 | 270 | přijat | |
18 | 556 | přijat | |
19 | 403 | přijat | |
20 | 184 | přijat | |
21 | 267 | přijat | |
22 | 358 | přijat | |
23 | 322 | přijat | |
24 | 564 | přijat | |
25 | 318 | přijat | |
26 | 536 | přijat | |
27 | 441 | přijat | |
28 | 283 | 52,4 | přijat |
29 | 413 | ||
30 | 299 | ||
31 | 384 | ||
32 | 97 | ||
33 | 346 | ||
34 | 397 | ||
35 | 41 | ||
36 | 404 | ||
37 | 375 | ||
38 | 407 | ||
39 | 537 | ||
40 | 541 | ||
41 | 524 | ||
42 | 288 | ||
43 | 200 | ||
44 | 463 | ||
45 | 53 | ||
46 | 67 | ||
47 | 368 | ||
48 | 353 | ||
49 | 150 | ||
50 | 88 | ||
51 | 83 | ||
52 | 230 | ||
53 | 185 | ||
54 | 305 | ||
55 | 514 | ||
56 | 121 | ||
57 | 723 | ||
58 | 300 | ||
59 | 646 | ||
60 | 508 | ||
61 | 22 | ||
62 | 195 | ||
63 | 628 | ||
64 | 443 | ||
65 | 712 | ||
66 | 38 | ||
67 | 594 | ||
68 | 511 | ||
69 | 395 | ||
70 | 570 | ||
71 | 271 | ||
72 | 279 | ||
73 | 85 | ||
74 | 528 | ||
75 | 209 | ||
76 | 54 | ||
77 | 294 | ||
78 | 213 | ||
79 | 672 | ||
80 | 572 | ||
81 | 635 | ||
82 | 5 | Omluven | |
83 | 587 | ||
84 | 737 |
Autotronik 39-41-L/51 - Nástavbové studium
Autotronik 39-41-L/51 - Nástavbové studium
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 606 | přijat | |
2 | 644 | přijat | |
3 | 326 | přijat | |
4 | 718 | přijat | |
5 | 61 | přijat | |
6 | 491 | přijat | |
7 | 91 | přijat | |
8 | 487 | přijat | |
9 | 612 | přijat | |
10 | 497 | přijat | |
11 | 310 | přijat | |
12 | 489 | přijat | |
13 | 676 | přijat | |
14 | 687 | přijat | |
15 | 729 | přijat | |
16 | 610 | přijat | |
17 | 655 | přijat | |
18 | 333 | přijat | |
19 | 707 | přijat | |
20 | 720 | 39,08 | přijat |
21 | 680 | ||
22 | 328 | ||
23 | 705 | ||
24 | 616 | ||
25 | 666 | ||
26 | 447 | ||
27 | 694 | ||
28 | 696 | ||
29 | 608 | ||
30 | 679 | ||
31 | 692 | ||
32 | 689 | ||
33 | 601 | ||
34 | 685 | ||
35 | 495 | Omluven |
Podnikání 64-41-L/51 - Nástavbové studium
Podnikání 64-41-L/51 - Nástavbové studium
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 177 | 57,68 | přijat |
2 | 604 | přijat | |
3 | 181 | přijat | |
4 | 364 | přijat | |
5 | 667 | přijat | |
6 | 179 | přijat | |
7 | 327 | přijat | |
8 | 663 | přijat | |
9 | 492 | přijat | |
10 | 674 | přijat | |
11 | 490 | přijat | |
12 | 660 | přijat | |
13 | 640 | přijat | |
14 | 494 | přijat | |
15 | 593 | přijat | |
16 | 498 | přijat | |
17 | 365 | přijat | |
18 | 731 | přijat | |
19 | 113 | přijat | |
20 | 698 | přijat | |
21 | 446 | přijat | |
22 | 611 | přijat | |
23 | 658 | přijat | |
24 | 719 | přijat | |
25 | 329 | přijat | |
26 | 445 | přijat | |
27 | 665 | přijat | |
28 | 607 | přijat | |
29 | 682 | přijat | |
30 | 700 | přijat | |
31 | 702 | přijat | |
32 | 125 | přijat | |
33 | 641 | přijat | |
34 | 605 | přijat | |
35 | 488 | přijat | |
36 | 661 | přijat | |
37 | 670 | přijat | |
38 | 496 | přijat | |
39 | 697 | přijat | |
40 | 669 | přijat | |
41 | 668 | přijat | |
42 | 656 | přijat | |
43 | 688 | přijat | |
44 | 598 | přijat | |
45 | 500 | 23,6 | přijat |
46 | 691 |
Dopravní provoz 64-41-L/51 - Nástavbové studium
Dopravní provoz 64-41-L/51 - Nástavbové studium
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 176 | 57,68 | přijat |
2 | 180 | přijat | |
3 | 178 | přijat | |
4 | 732 | přijat | |
5 | 311 | přijat | |
6 | 701 | přijat | |
7 | 617 | přijat | |
8 | 703 | přijat | |
9 | 733 | 28,66 | přijat |
Podnikání 64-41-L/51 - dálkové
Podnikání 64-41-L/51 - dálkové
Pořadí | ID | JPZ | body celkem | přijat |
1 | 651 | 54 | 52,2 | přijat |
2 | 664 | přijat | ||
3 | 345 | 31 | 38,7 | přijat |
4 | 671 |
Provozní technika 23-43-L/51 - dálkové
Provozní technika 23-43-L/51 - dálkové
Pořadí | ID | body celkem | přijat |
1 | 1 |
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje §62 ani §88.
Připomínáme, že ne všichni, kteří budou přijati, na naši školu nastoupí (zvolí např. gymnázium). To znamená, že další v pořadí má šanci být přijat. V těchto případech vám určitě vedení školy zavolá.